Ce nouvel article sur les myxomycètes vise à mettre en avant les espèces de notre département. Ce sujet a peu été étudié jusqu’ici, malgré cela avec l’aide de Bernard Woerly et de Marianne Meyer j’ai pu mettre la main sur quelques listes d’inventaires anciennes et nouvelles dont voici la liste :
- Inventaire perso de Bernard Woerly
- Inventaire perso de Marianne Meyer
- Inventaire perso de Julien Lagrandie
- Inventaire perso d’Estelle Richard
- Meslin R. , Bulletin de la société Linnéenne de Normandie, 1924
- Corbière L., Les Myxomycètes de la Manche – Lab. Cryptog. Mus. Paris – 1931
En ajoutant à ces listes d’espèces les nouveaux myxomycètes que j’identifie depuis 3 ans avec l’aide de Bernard WOERLY, le nombre de taxons connus à ce jour est de 125 : 119 espèces et 6 sous-espèces. Ce chiffre est mis à jour au fur et à mesure des nouvelles découvertes. Même chose pour la liste des espèces correspondantes qui se trouve ci-dessous :
Précédent article sur les myxomycètes ici.
Espèces : | Date dernière observation | Fréquence nationale |
Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf., 1875 | 14/06/1931 | Rare |
Arcyodes incarnata (Alb. & Schwein.) OFCook, 1902 | 06/11/2010 | Rare |
Arcyria affinis Rostaf., 1875 | 04/01/2023 | Rare |
Arcyria cinerea (Bull.) Pers., 1801 | 18/02/2022 | Commun |
Arcyria denudata (L.) Wettst., 1886 | 13/02/2023 | Courant |
Arcyria ferruginea Saut., 1841 | 07/02/2023 | Commun |
Arcyria incarnata (Pers. ex JFGmel.) Pers., 1796 | 01/03/2023 | Commun |
Arcyria minuta Buchet, 1928 | 09/11/2015 | Peu commun |
Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg, 1979 | 25/10/1920 | Commun |
Arcyria oerstedii Rostaf., 1875 | 25/10/1920 | Assez rare |
Arcyria pomiformis (Leers) Rostaf., 1875 | 29/12/2022 | Peu commun |
Arcyria stipata (Schwein.) Lister, 1894 | 05/02/2023 | Peu commun |
Badhamia affinis Rostaf., 1875 | 09/11/2015 | Assez rare |
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk., 1853 | 30/12/2022 | Assez rare |
Badhamia foliicola Lister, 1897 | 11/01/2023 | Peu commun |
Badhamia nitens Berk. & Broome, 1853 | 03/11/2011 | Rare |
Badhamia panicea (Fr.) Rostaf., 1873 | 19/02/2022 | Peu commun |
Badhamia utricularis (Bull.) Berk., 1852 | 25/02/2023 | Courant |
Brefeldia maxima (Fr.) Rostaf., 1873 | 29/01/1921 | Assez rare |
Calomyxa metallica (Berk.) Nieuwl., 1916 | 20/11/2018 | Assez rare |
Calonema cornuvioides Chassain & Nann.-Bremek., 1982 | 25/02/2023 | Très rare |
Ceratiomyxa fruticulosa (O.F.Müll.) T.Macbr., 1899 | 23/04/2022 | Courant |
Clastoderma debaryanum A.Blytt, 1880 | 13/02/2023 | Rare |
Collaria rubens (Lister) Nann.-Bremek., 1975 | 13/02/2023 | Rare |
Comatricha laxa Rostaf., 1874 | 1933 | Assez rare |
Comatricha nigra (Pers.) J.Schröt., 1886 | 07/02/2023 | Très courant |
Comatricha pulchella (C.Bab.) Rostaf., 1876 | 08/11/2015 | Assez rare |
Comatricha typhoides (Bull.) Rostaf., 1894 | 28/04/1924 | Assez rare |
Craterium leucocephalum (Pers. ex J.F. Gmel.) | 01/03/2023 | Peu banal |
Craterium minutum (Leers) Fr., 1829 | 12/03/2023 | Courant |
Cribraria argillacea (Pers. ex JFGmel.) Pers., 1794 | 18/11/2021 | Assez rare |
Cribraria aurantiaca Schrad., 1797 | 09/07/1922 | Assez rare |
Cribraria cancellata (Batsch) Nann.-Bremek., 1975 | 13/06/1921 | Assez rare |
Cribraria intricata Schrad., 1797 | 10/07/1921 | Assez rare |
Cribraria microcarpa (Schrad.) Pers., 1801 | 07/04/2023 | Peu courant |
Cribraria rufa (Roth) Rostaf., 1875 | 15/03/2023 | Peu courant |
Cribraria vulgaris Schrad., 1797 | 07/07/1923 | Assez rare |
Diachea leucopoda (Bull.) Rostaf., 1875 | 30/10/2022 | Peu commun |
Dianema depressum (Lister) Lister, 1894 | 05/02/2022 | Peu commun |
Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf., 1894 | 13/02/2023 | Peu courant |
Diderma cingulatum Nann.-Bremek., 1968 | 16/11/2019 | Peu commun |
Diderma deplanatum Fr., 1829 | 15/09/1924 | Assez rare |
Diderma effusum var. pachytrichon Nann.-Bremek., 1973 | 20/01/2023 | Peu commun |
Diderma floriforme (Bull.) Pers., 1794 | 06/08/1920 | Peu commun |
Diderma globosum Pers., 1794 | 13/01/2023 | Peu commun |
Diderma hemisphaericum (Bull.) Hornem., 1829 | 02/01/2022 | Commun |
Diderma spumarioides (Fr.) Fr., 1829 | 08/07/1926 | Peu commun |
Diderma umbilicatum Pers., 1801 | 27/04/2022 | Assez rare |
Diderma umbilicatum var. macrosporum Meyl., 1925 | 30/01/23 | Assez rare |
Didymium anellus Morgan, 1894 | 08/11/2015 | Rare |
Didymium annulisporum HWKeller & Schokn., 1989 | 09/11/2018 | Très rare |
Didymium bahiense Gottsb., 1968 | 22/12/2019 | Rare |
Didymium clavus (Alb. & Schwein.) Rabenh., 1844 | 25/03/2023 | Commun |
Didymium difforme (Pers.) Gray, 1821 | 12/01/1922 | Peu commun |
Didymium nigripes (Link) Fr., 1829 | 12/02/2023 | Peu courant |
Didymium squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr., 1818 | 25/02/2023 | Très courant |
Didymium trachysporum G.Lister, 1922 | 05/01/2019 | Très rare |
Echinostelium minutum de Bary, 1874 | 07/11/2021 | Peu commun |
Enerthenema papillatum (Pers.) Rostaf., 1876 | 05/11/2010 | Peu commun |
Fuligo cinerea (Schwein.) Morgan, 1896 | 26/09/1918 | Peu commun |
Fuligo muscorum Alb. & Schwein., 1805 | 30/06/1920 | Peu commun |
Fuligo rufa Pers., 1794 | 29/04/1921 | Très rare |
Fuligo septica (L.) F.H.Wigg., 1780 | 20/04/2022 | Courant |
Fuligo septica var. candida (Pers.) R.E. Fr. | 26/02/2022 | Très rare |
Hemitrichia abietina (Wigand) G.Lister, 1911 | 15/01/1921 | Rare |
Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L.Farr, 1974 | 12/02/2023 | Assez rare |
Hemitrichia clavata (Pers.) Rostaf., 1873 | 12/02/2023 | Peu commun |
Lamproderma columbinum (Pers.) Rostaf., 1873 | 21/11/1886 | Assez rare |
Lamproderma nigrescens (Rostaf.) Rostaf.,1874 | 09/11/2012 | Très rare |
Lamproderma scintillans (Berk. & Broome) Morgan, 1894 | 12/03/1922 | Peu commun |
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf., 1873 | 24/12/2022 | Assez rare |
Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf., 1874 | 13/02/2023 | Commun |
Licea kleistobolus GWMartin, 1942 | 05/12/2018 | Assez rare |
Licea operculata (Wingate) G.W.Martin, 1942 | 23/12/2018 | Très rare |
Licea parasitica (Zukal) G.W.Martin, 1942 | 20/11/2018 | Assez rare |
Licaethalium olivaceum (Ehrenb.) Rostaf., 1875 | 17/06/1926 | Rare |
Lycogala epidendrum (J.C.Buxb. ex L.) Fr., 1829 | 30/04/2022 | Commun |
Lycogala flavofuscum (Ehrenb.) Rostaf., 1874 | 03/06/1922 | Assez rare |
Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek., 1985 | 26/02/2023 | Commun |
Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek., 1969 | 18/08/1926 | Commun |
Mucilago crustacea P.Micheli ex F.H.Wigg., 1780 | 19/01/2023 | Très courant |
Paradiacheopsis solitaria Nann.-Bremek., 1975 | 05/12/2018 | Rare |
Perichaena chrysosperma (Curr.) Lister, 1894 | 08/08/1921 | Assez rare |
Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf., 1875 | 07/02/2023 | Commun |
Perichaena depressa Lib., 1837 | 01/03/2023 | Courant |
Perichaena luteola (Kowalski) Gilert, 1995 | 18/11/2017 | |
Physarum album (Bull.) Chevall., 1826 | 01/04/2023 | Courant |
Physarum auriscalpium Cooke, 1877 | 15/09/1924 | |
Physarum bitectum G.Lister, 1911 | 12/03/2023 | |
Physarum bivalve Pers., 1795 | 04/01/2023 | |
Physarum cinereum (Batsch) Pers., 1794 | 09/11/2018 | |
Physarum compressum Alb. & Schwein., 1805 | 22/05/1922 | |
Physarum contextum (Pers.) Pers., 1801 | 01/11/2013 | |
Physarum didermoides (Pers.) Rostaf., 1874 | 07/02/2022 | |
Physarum leucophaeum Fr., 1818 | 24/03/2023 | Courant |
Physarum leucopus Link, 1809 | 30/01/2023 | Peu courant |
Physarum ovisporum G.Lister, 1921 | 08/02/2020 | |
Physarum psittacinum Ditmar, 1817 | 15/05/2022 | |
Physarum pusillum (Berk. & MACurtis) G.Lister, 1911 | 01/09/1924 | |
Physarum straminipes Lister, 1898 | 02/02/1924 | |
Physarum virescens Ditmar, 1817 | 16/01/2023 | Peu commun |
Physarum viride (Bull.) Pers., 1795 | 06/08/1922 | |
Physarum viride var. incanum Lister, 1894 | 26/02/2023 | Assez rare |
Protophysarum phloiogenum M.Blackw. & Alexop., 1975 | 06/12/2019 | |
Reticularia lycoperdon Bull., 1790 | 01/04/2023 | |
Stemonitis axifera (Bull.) T.Macbr., 1889 | 01/08/1925 | |
Stemonitis flavogenita E.Jahn, 1904 | 25/03/2023 | |
Stemonitis fusca Roth, 1788 | 24/04/2022 | |
Stemonitis herbatica Peck, 1874 | 25/08/1921 | |
Stemonitis splendens Rostaf., 1874 | 27/03/2023 | |
Stemonitis splendens var. flaccida Lister | 09/09/1922 | |
Stemonitopsis typhina (FHWigg.) Nann.-Bremek., 1975 | 27/09/1993 | |
Trichia affinis de Bary, 1875 | 24/03/2023 | Commun |
Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers., 1794 | 01/04/2023 | Commun |
Trichia contorta (Ditmar) Rostaf., 1875 | 20/01/2023 | Courant |
Trichia decipiens (Pers.) T.Macbr., 1899 | 15/01/2023 | Commun |
Trichia decipiens var. olivacea (Meyl.) Meyl., 1924 | 12/03/2023 | Très courant |
Trichia favoginea (Batsch) Pers., 1794 | 15/08/1925 | |
Trichia lutescens (Lister) Lister, 1897 | 20/01/2023 | |
Trichia persimilis P.Karst., 1868 | 19/02/2023 | Très courant |
Trichia scabra Rostaf., 1875 | 17/04/2022 | Commun |
Trichia varia (Pers. ex JFGmel.) Pers., 1794 | 12/03/2023 | Commun |
Trichia verrucosa Berk., 1859 | 15/03/23 | Rare |
Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F.Gmel., 1792 | 29/09/1920 | Assez commun |
Willkommlangea reticulata (Alb. & Schwein.) Kuntze, 1891 | 04/01/2023 | Rare |
Laisser un commentaire